എടപ്പറമ്പില് നിന്നും | കൊണ്ടോട്ടിയില് നിന്നും | ||||
കൊണ്ടോട്ടി | മഞ്ചേരി | കാരാപറമ്പ് | മലപ്പുറം | ഒഴുകൂര് ഭാഗത്തേക്ക് | |
06.00 AM | 08.15 AM | 07.10 AM | 07.50 AM | 07.40 AM | |
07.00 AM | 08.45 AM | 12.25 PM | 08.05 AM | ||
08.00 AM | 09.30 AM | 02.00 PM | 08.25 AM | ||
08.30 AM | 09.45 AM | 03.50 PM | 09.10 AM | ||
09.20 AM | 10.15 AM | 04.20 PM | 09.20 AM | ||
09.40 AM | 10.45 AM | 05.50 PM | 09.50 AM | ||
10.05 AM | 11.25 AM | 10.25 AM | |||
10.45 AM | 11.45 AM | 11.05 AM | |||
11.00 AM | 01.00 PM | 11.20 AM | |||
11.50 AM | 01.30 PM | 12.10 PM | |||
12.50 PM | 02.05 PM | 12.35 PM | |||
01.25 PM | 03.00 PM | 01.15 PM | |||
02.15 PM | 04.15 PM | 01.35 PM | |||
02.30 PM | 04.45 PM | 01.45 PM | |||
03.00 PM | 05.20 PM | 02.10 PM | |||
03.35 PM | 05.30 PM | 02.45 PM | |||
03.45 PM | 06.30 PM | 03.30 PM | |||
04.30 PM | 0640 PM | 03.55 PM | |||
05.00 PM | 07.15 PM | 04.10 PM | |||
05.30 PM | 04.25 PM | ||||
05.45 PM | 05.00 PM | ||||
06.15 PM | 05.10 PM | ||||
07.00 PM | 05.35 PM | ||||
06.00 PM | |||||
06.20 PM | |||||
06.40 PM | |||||
07.20 PM | |||||
08.10 PM |
1 comments:
Vry useful
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് ചുവടെ രേഖപ്പെടുത്തുക മലയാളത്തില് എഴുതുന്നതിനു ഇവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക